Grasa o aceite |
Tipo de ácidos grasos presentes en los triacilgliceroles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturados | Insaturados | |||||
| Palmítico | Esteárico | Oleico | Linoleico | Otros | ||
| Origen animal | Mantequilla | 29% | 9% | 27% | 4% | 31% |
| Manteca de cerdo | 30% | 18% | 41% | 6% | 5% | |
| Manteca de vaca | 32% | 25% | 38% | 3% | 2% | |
| Origen vegetal | De maíz | 10% | 4% | 34% | 48% | 4% |
| De soja | 7% | 3% | 25% | 56% | 9% | |
| De cacahuete | 7% | 5% | 60% | 21% | 7% | |
| De oliva | 6% | 4% | 83% | 7% | 0 | |
Datos de:
[ Regresar ]