| Aceite de oliva refinado |
Aceite
de oliva virgen |
|
|---|---|---|
| Fenoles (mg/l) | ||
| Hidroxitirosol | -- | 63,5 |
| Tirosol | -- | 24,4 |
| Ácido vaníllico | -- | 0,2 |
| Vanillina | -- | 0,5 |
| Ácido p-cumárico | -- | 0,3 |
| Derivados de ligstrósido | -- | 208,0 |
| Derivados de oleuropeína | -- | 327,2 |
| Luteolina | -- | 3,1 |
| Apigenina | -- | 0,7 |
| Metoxiluteolina | -- | 0,6 |
| Total | -- | 629 |
| Otros compuestos (mg/l) | ||
| α-tocoferol | 229 | 228 |
| Escualeno | 2754 | 3671 |
| ß-sitosterol | 1438 | 1612 |
Datos de:
[ Regresar ]