Glicerofosfolípido | Residuos
acilos grasos (sn-1/sn-2) |
Tc (ºC) |
---|---|---|
Fosfatidilcolina | 14:0/14:0 | 23 |
16:0/16:0 | 40,5 | |
18:0/18:0 | 58 | |
18:1/18:0 | 15 | |
18:0/18:1 | 3 | |
16:0/18:1 | -5 | |
18:1/18:1 | -22 | |
Fosfatidilglicerol | 16:0/16:0 | 41 |
Fosfatidilserina | 16:0/16:0 | 53 |
Fosfatidiletanolamina | 16:0/16:0 | 64 |
Datos de:
[ Regresar
]