% de ácidos grasos totales | ||||
10ºC |
20ºC | 30ºC | 40ºC |
|
---|---|---|---|---|
Ác. mirístico (14:0) | 4 | 4 | 4 | 8 |
Ác. palmítico (16:0) | 18 | 25 | 29 | 48 |
Ác. palmitoleico (16:1) | 26 | 24 | 23 | 9 |
Ác. oleico (18:1) | 38 | 34 | 30 | 12 |
Ác. hidroximirístico | 13 | 10 | 10 | 8 |
Relación ác. grasos insat./ác. grasos sat.* | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 0,38 |
* Calculado como (16:1 + 18:1)/(14:0 + 16:0); se excluyó el ácido hidroximirístico del cálculo. |
Datos de:
[ Regresar ]