| Ácidos grasos | T | |
| SATURADOS | ![]() |
|
|---|---|---|
| Butírico (4:0) | -6°C | |
| Caproico (6:0) | -3°C | |
| Caprílico (8:0) | 17°C | |
| Cáprico (10:0) | 32°C | |
| Láurico (12:0) | 44°C | |
| Mirístico (14:0) | 54°C | |
| Palmítico (16:0) | 63°C | |
| Esteárico (18:0) | 69°C | |
| Araquídico (20:0) | 77°C | |
| Behénico (22:0) | 80°C | |
| Lignocérico (24:0) | 84°C | |
| Cerótico (26:0) | 88°C | |
| INSATURADOS (cis) | ![]() |
|
| Monoinsaturados | ||
| Miristoleico (14:1Δ9) | -4°C | |
| Palmitoleico (16:1Δ9) | 1°C | |
| Oleico (18:1Δ9) | 13°C | |
| Gadoleico (20:1Δ9) | 23°C | |
| Poliinsaturados | ||
| Linoleico (18:2Δ9,12) | -5°C | |
| α-Linolénico (18:3Δ9,12,15) | -11°C | |
| Araquidónico (20:4Δ5,8,11,14) | -50°C | |
| INSATURADOS (trans) | ||
| Elaídico (18:1Δ9[t]) | 46°C | |
| Vaccénico (18:1Δ11[t]) | 40°C | |
| Linoelaídico (18:2Δ9,12[t]) | 28°C | |
Datos de:
[ Regresar ]