| Ácido graso | Densidad (g/cm3) |
Temperatura |
|---|---|---|
| Saturados | ||
| Butírico (4:0) | 0,959 | 20°C |
| Valérico (5:0) | 0,939 | 20°C |
| Caproico (6:0) | 0,928 | 20°C |
| Enántico (7:0) | 0,918 | 20°C |
| Caprílico (8:0) | 0,910 | 20°C |
| Pelargónico (9:0) | 0,907 | 20°C |
| Cáprico (10:0) | 0,886 | 40°C |
| Láurico (12:0) | 0,869 | 50°C |
| Mirístico (14:0) | 0,859 | 60°C |
| Palmítico (16:0) | 0,849 | 70°C |
| Margárico (17:0) | 0,840 | 80°C |
| Esteárico (18:0) | 0,839 | 80°C |
| Araquídico (20:0) | 0,824 | 100°C |
| Behénico (22:0) | 0,822 | 100°C |
| Monoinsaturados (cis) | ||
| Oleico (18:1Δ9) | 0,895 | 20°C |
| 0,863 | 60°C | |
| Erúcico (22:1Δ13) | 0,861 | 60°C |
| Poliinsaturados (cis) | ||
| Linoleico (18:2Δ9,12) | 0,901 | 20°C |
| α-Linolénico (18:3Δ9,12,15) | 0,905 | 20°C |
Datos de:
[ Regresar ]